Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Программная инженерия_отдельная квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.04 Программная инженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информатика и ИКТ / Компьютерные сети
Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 3894585 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту № 14 от 05.02.2025 выданный Военный комиссариат ЯО го г. Переславль-Залеский 0 0 0 0 0 2
2 4066828 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту № 16475 от 17.09.2024 выданный Министерство обороны РФ 0 0 0 0 0 4
3 3661985 262 252 83 88 81 10 10 0 1
4 3897582 241 234 80 76 78 7 7 0 1
5 4053731 239 229 75 76 78 10 10 0 2
6 4023381 228 228 59 80 89 0 0 0 2
7 4170129 224 224 75 74 75 0 0 0 1
8 4034216 212 202 70 74 58 10 10 0 1
9 4474235 211 201 59 78 64 10 10 0 4
10 4006582 210 210 80 76 54 0 0 0 1
11 3894256 210 210 72 74 64 0 0 0 1
12 4714465 205 195 51 78 66 10 10 0 1
13 4600119 204 204 64 74 66 0 0 0 2
14 3943162 203 203 54 74 75 0 0 0 1
15 3865564 203 193 62 74 57 10 10 0 2
16 3790890 202 202 62 70 70 0 0 0 1
17 4067716 201 196 72 70 54 5 5 0 3
18 4266264 199 199 75 64 60 0 0 0 1
19 3830746 196 196 62 64 70 0 0 0 3
20 3728410 195 195 59 58 78 0 0 0 1
21 4101782 195 190 51 70 69 5 5 0 2
22 4577900 181 181 56 58 67 0 0 0 2
23 4144812 173 173 54 58 61 0 0 0 1
24 4059515 171 161 54 58 49 10 10 0 2
25 4429002 169 159 56 46 57 10 10 0 5
26 4445578 168 168 64 46 58 0 0 0 1
27 4578919 168 168 62 64 42 0 0 0 3
28 4575349 159 159 56 58 45 0 0 0 4
29 3682088 152 147 43 34 70 5 5 0 1
30 3774532 149 149 46 46 57 0 0 0 2
31 4832549 143 143 46 46 51 0 0 0 2
32 4739105 142 142 51 40 51 0 0 0 5
33 4706347 115 110 46 64 5 5 0 3
34 4435800 92 92 40 52 0 0 0 1
35 4256750 69 64 64 5 5 0 2
36 4714255 63 63 63 0 0 0 5
Вернуться к списку